【テスト】防音シート
※表は横スクロールでご覧いただけます。
防音シート(1.0mm) 重量版タイプ
規格 入数 | 色 | ハトメピッチ | 発注単位 | 販売単価 (送料、消費税別) |
---|---|---|---|---|
1.8×3.4 2入 | グレー | 300 | 1 | 6,000 |
1.5×3.4 2入 | 300 | 1 | 5,800 | |
1.2×3.4 2入 | 300 | 1 | 5,500 | |
0.9×3.4 2入 | 300 | 1 | 5,000 | |
0.6×3.4 2入 | 300 | 1 | 4,500 |
防音シート(0.5mm) 重量版タイプ
規格 入数 | 色 | ハトメピッチ | 発注単位 | 販売単価 (送料、消費税別) |
---|---|---|---|---|
1.8×5.1 5入 | グレー | 300 | 1 | 5,000 |
1.5×5.1 5入 | 300 | 1 | 4,700 | |
1.2×5.1 5入 | 300 | 1 | 4,400 | |
0.9×5.1 5入 | 300 | 1 | 4,100 | |
0.6×5.1 10入 | 300 | 1 | 3,800 | |
1.8×3.4 5入 | グレー | 300 | 1 | 3,500 |
1.5×3.4 5入 | 300 | 1 | 3,200 | |
1.2×3.4 5入 | 300 | 1 | 2,900 | |
0.9×3.4 5入 | 300 | 1 | 2,600 | |
0.6×3.4 10入 | 300 | 1 | 2,300 |
防音シート(0.4mm) 軽量版タイプ
規格 入数 | 色 | ハトメピッチ | 発注単位 | 販売単価 (送料、消費税別) |
---|---|---|---|---|
1.8×5.1 5入 | グレー | 300 | 1 | 4,000 |
1.5×5.1 5入 | 300 | 1 | 3,800 | |
1.2×5.1 5入 | 300 | 1 | 3,600 | |
0.9×5.1 5入 | 300 | 1 | 3,400 | |
0.6×5.1 10入 | 300 | 1 | 3,200 | |
1.8×3.4 5入 | グレー | 300 | 1 | 2,800 |
1.5×3.4 5入 | 300 | 1 | 2,600 | |
1.2×3.4 5入 | 300 | 1 | 2,400 | |
0.9×3.4 5入 | 300 | 1 | 2,200 | |
0.6×3.4 10入 | 300 | 1 | 2,000 |
採光防音シート(1.0mm)
規格 入数 | 色 | ハトメピッチ | 発注単位 | 販売単価 (送料、消費税別) |
---|---|---|---|---|
1.8×3.4 2入 | 透明 | 300 | 1 | 6,000 |
他にもおすすめの商品
シート・ネット類(自社工場)
くさび式足場
クランプ・壁つなぎ