防炎シート(280g/㎡)
※表は横スクロールでご覧いただけます。
| 規格 入数 | 色 | ハトメピッチ | 発注単位 |
|---|---|---|---|
| 1.8×5.1 10入 | 白 | 300 | 1 |
| 1.5×5.1 10入 | 300 | 1 | |
| 1.2×5.1 10入 | 300 | 1 | |
| 0.9×5.1 10入 | 300 | 1 | |
| 0.6×5.1 10入 | 300 | 1 |
| 1.8×5.4 10入 | 白 | 450 | 1 |
| 1.5×5.4 10入 | 450 | 1 | |
| 1.2×5.4 10入 | 450 | 1 | |
| 0.9×5.4 10入 | 450 | 1 | |
| 0.6×5.4 10入 | 450 | 1 |
| 1.8×6.3 10入 | 白 | 450 | 1 |
| 1.2×6.3 10入 | 450 | 1 | |
| 0.9×6.3 10入 | 450 | 1 | |
| 0.6×6.3 10入 | 450 | 1 |
| 3.6×3.6 6入 | 白 | 450 | 1 |
| 3.6×5.4 5入 | 白 | 450 | 1 |
| 5.4×7.2 3入 | 白 | 450 | 1 |
| 10×10 1入 | 白 | 500 | 1 |
防炎シートの試験データ
他にもおすすめの商品
シート・ネット類(自社工場)
くさび式足場
クランプ・壁つなぎ











