先メッキパイプ
 
- 先メッキパイプ
※表は横スクロールでご覧いただけます。
単菅先メッキ単価表
| 資材名 | 規格 | 
|---|---|
| 先メッキパイプピン付 | 6.0m | 
| 先メッキパイプピン付 | 5.5m | 
| 先メッキパイプピン付 | 5.0m | 
| 先メッキパイプピン付 | 4.5m | 
| 先メッキパイプピン付 | 4.0m | 
| 先メッキパイプピン付 | 3.5m | 
| 先メッキパイプピン付 | 3.0m | 
| 先メッキパイプピン付 | 2.5m | 
| 先メッキパイプピン付 | 2.0m | 
| 先メッキパイプピン付 | 1.5m | 
| 先メッキパイプピン付 | 1.0m | 
| 先メッキパイプピン無 | 6.0m | 
| 先メッキパイプピン無 | 5.5m | 
| 先メッキパイプピン無 | 5.0m | 
| 先メッキパイプピン無 | 4.5m | 
| 先メッキパイプピン無 | 4.0m | 
| 先メッキパイプピン無 | 3.5m | 
| 先メッキパイプピン無 | 3.0m | 
| 先メッキパイプピン無 | 2.5m | 
| 先メッキパイプピン無 | 2.0m | 
| 先メッキパイプピン無 | 1.5m | 
| 先メッキパイプピン無 | 1.0m | 
他にもおすすめの商品
- シート・ネット類(自社工場)
- くさび式足場
- クランプ・壁つなぎ










 
                             
                            






